SPC TRUCK
La mejor cobertura para vehiculos pesados y utilitarios.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Diagnóstico multimarca
- Osciloscopio de 2 canales
- 3 Voltímetros
- Rápida conexión con el vehículo
- Wireless Bluettooth, USB
- Función Aprendizaje: ingresa sólo una vez cada automóvil y el scanner recordará los sistemas
- Función hablar: escuche las instrucciones en vez de leerlas!
- Selección automática de pines.
- Autodetección de sistema (en sistemas habilitados)
- Actualizaciones vía internet o CD.
- Mensajes claros en pantalla
- Software simple y amigable
- Base de datos completa para selección por modelo
- Desarrollo del software constante
Los scanners trabajan en conjunto con una computadora (escritorio o portátil)
Soporte Técnico Ilimitado vía telefónico, Skype, chat, mail o fax para toda Argentina (*SPCMAX: teniendo la versión actual y anterior. | SPCTRUCK: teniendo la versión actual.).
Protocolos CAN, Multiplexado, ISO 11898, K, L, ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850 PWM VPW, ISO 11519-2, SAE J1708 EOBD: ISO 15031-5, ISO 15765-4
AGRALE – BAW – cajas automáticas ALLISON – CHEVROLET – CHEVROLET USA – CITROEN – DACIA – DODGE – DONGFENG – FAW – FIAT – FORD – FOTON – FREIGHTLINER – GAZ – GREAT WALL – HYUNDAI – ISUZU – IVECO – JAC – JINBEI – JMC JIANGLING – KIA – MAN – MATERFER – MERCEDES BENZ – MITSUBISHI – NISSAN – OPEL – PEUGEOT – PUMA – RENAULT – SCANIA – SKODA – TATSA – TOYOTA – VAUXHALL – VOLKSWAGEN – VOLVO – XIALI – ZHONGXING
EJEMPLOS DE PANTALLAS

| 4X4 | |
|---|---|
| ABS | |
| AIRBAG | |
| CAMBIOS | |
| CARROCERIA | |
| CLIMATIZACION | |
| DIESEL | |
| INMOVILIZADOR | |
| INSTRUMENTAL | |
| INYECCION |
| Conexión | 1 conexión USB 2.0 |
|---|---|
| Conexión sin cables a la computadora | Bluetooth clase 1 (Opcional) |
| Alimentación | 12 – 32 Volt |
| Tensión máxima en CH1 y CH 2 de Osciloscopio | 200 Vpk/DC |
| Temperatura de operación | 0 – 50 °C ( 32 – 122 F) |
| Dimensiones | 170x210x35 mm |
| Peso | 0.75 Kgs. |
| No necesita impresora especial |
Osciloscopio de 2 canales digital
| Canales | 2 |
|---|---|
| Entradas seleccionables | Canal 1, canal 2 o pines seleccionados en scanner. |
| Tensión máxima de entrada (RMS) | 70V. |
| Tensión máxima de entrada pico a pico | 200V. |
| Rangos seleccionables – Canal 1 y 2 | DC – Graficado de tensiones positivas. 0 a + 7 V (7V MAX). 0 a + 20 V (20V MAX). 0 a + 200 V (200V MAX). AC – Graficado de tensiones positivas y negativas. -5 V a + 5 V (8 V pico a pico MAX). -10 V a + 10 V (20 V pico a pico MAX). -100 V a + 100 V (200 V pico a pico MAX). |
| Rangos – Línea K y L | DC – Tensión continua. 0 a 20 V (fija) . |
| Ajuste cero | Manual para cada entrada. |
| Escalas de tiempo | 5ms / 20ms / 50 ms / 100 ms (por división). |
| Trigger | Automático o manual Canal 1 y/o Canal 2. |
| Nivel de Trigger | Ajustable. |
| Señal Trigger | Ascendente o descendente. |
| Impedancia de entrada | < 1 M (Ohm). |
| Conversor analógico/digital | 10 bits de resolución. |
| Masa | Referida a masa de alimentación. |
| Tasa de muestreo | 10 Kilomuestras por segundo (Kms). |
Voltímetro Medición de tensión de alimentación al scanner/osciloscopio.
| Entradas seleccionables | Canal 1, canal 2 o pines seleccionados en scanner. |
|---|---|
| Entrada alimentación al scanner | Pines de alimentación |
| Tensión máxima de entrada (RMS) | 70V. |
| Tensión máxima de entrada pico a pico | 200V. |
| Rangos seleccionables – Canal 1 y 2 | DC – Tensión continua. 0 a 7 V MAX. 0 a 20 V MAX. 0 a 200 V MAX. AC – Tensión alterna. 0 a 2.5 V RMS MAX. 0 a 8 V RMS MAX. 0 a 60 V RMS MAX . |
| Rangos seleccionables – Línea K y L | DC – Tensión continua. 0 a 32V . |
| Congelados de valores | Todos los voltímetros. |
| Conversor analógico/digital | 10 bits de resolución. |
| Masa | Referida a masa de alimentación. |
| Procesador | i3 de 2.1 Ghz i5 de 2.53 Ghz RECOMENDADO |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB RAM 8 GB RAM RECOMENDADO |
| Sistema operativo | Win 7 / Win 8 / Win 10 |
| Puertos obligatorios | 1-USB 2.0 |
| Sonidos | Placa de sonido + parlantes |
| Conector/Cable | Marcas | Referencia |
|---|---|---|
| Cable Deutsch 6 pines | Varias | K20 |
| Cable Renault 12 pines | Renault | K21 |
| Cable Scania 16 pines | Scania | K22 |
| Cable Iveco 30 pines | Iveco | K25 |
| Referencia | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | MALE | Maleta (OPCIONAL) |
| 2 | SMAX | Interfase SPC TRUCK |
| 3 | CLAROBDII | Cable largo 5 metros con ficha OBDII incluida |
| 4 | C5PU | Cable 5 puntas |
| 5 | CCOC | Cable cocodrilo |
| 6 | CENC | Cable encendedor |
| 7 | CRCA | Cable RCA M-M |
| 8 | CUSB | Cable USB 2.0 |
| 9 | COSC | Cable para osciloscopio |
| 10 | SOFTCD | CD con software |
| 11 | PVA-Truck | Juego de 19 pines |
| 12 | K17 | Cable MB 14 pines redondo |
| 13 | RT | Resistencia terminal |
| 14 | K19 | Deutsch 9 pines |
| 15 | K23 | Cable Volvo 9 pines |
Opcionales
Maleta
Kit Bluetooth (conexión sin cables)
Los conectores opcionales (no incluídos en el kit) NO condicionan el uso de la marcas.
Para poder conectarse a determinadas fichas de diagnóstico no hay necesidad de comprar el juego de conectores originales opcional. Se usan pines (incluidos) que se detallan a continuación:
Pines incluidos:

| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Deutsch 9 Pines |
| 2 | Mercedes-Benz 37/38 pines |
| 3 | Volvo |
| 4 | Volvo 8 pines |
| 5 | OBDII y marcas varias |
| 6 | Deutsch 6 pines |
| 7 | Iveco 30 pines |
| 8 | Renault 12 pines |
| 9 | Nissan y marcas varias |
